マンダリン南荻窪では、ご入居される方にあわせた、料金プランをご用意してあります。 下記表のA・Bプランの2種類を基本ラインとして、ご相談によりプランをご提案させていただ きます。プランにつきましては、下記表をご覧下さい。
料金についてのご相談は、お気軽にお問い合わせくださいませ。
前払い金 | 月額利用料 | 介護保険自己負担分 (介護度に応じて料金に加算) |
||
---|---|---|---|---|
Aプラン | 15,000,000円 | 258,400円 | 介護保険自己負担分 (介護度に応じて料金に加算) |
|
Bプラン | 12,000,000円 | 258,400円 | ||
Cプラン | 9,000,000円 | 258,400円 | ||
Dプラン | 6,000,000円 | 258,400円 | ||
0円プラン (前払い金ありの場合) |
0円 | 508,400円 |
*上記介護保険自己負担分は1割負担の場合で計算されています。
*利用者それぞれに応じて介護保険自己負担分の割合は異なります。
*上記月額利用料金の内訳
ご入居年齢 | 65歳-79歳 | 258,400円 |
---|---|---|
家賃相当額 | 0円 | |
管理費 | 118,400円 | |
上乗せ介護費 | 85,000円 | |
食費 | 55,000円 | |
入居金償却期間 | 60ヶ月 |
*上記月額利用料金の内訳
ご入居年齢 | 80歳-84歳 | 258,400円 |
---|---|---|
家賃相当額 | 0円 | |
管理費 | 118,400円 | |
上乗せ介護費 | 85,000円 | |
食費 | 55,000円 | |
入居金償却期間 | 48ヶ月 |
*上記月額利用料金の内訳
ご入居年齢 | 85歳-89歳 | 258,400円 |
---|---|---|
家賃相当額 | 0円 | |
管理費 | 118,400円 | |
上乗せ介護費 | 85,000円 | |
食費 | 55,000円 | |
入居金償却期間 | 36ヶ月 |
*上記月額利用料金の内訳
ご入居年齢 | 90歳以上 | 258,400円 |
---|---|---|
家賃相当額 | 0円 | |
管理費 | 118,400円 | |
上乗せ介護費 | 85,000円 | |
食費 | 55,000円 | |
入居金償却期間 | 24ヶ月 |
*上記月額利用料金の内訳
ご入居年齢 | - | 508,400円 |
---|---|---|
家賃相当額 | 250,000円 | |
管理費 | 118,400円 | |
上乗せ介護費 | 85,000円 | |
食費 | 55,000円 | |
入居金償却期間 | - |